Che ora è...nel mondo?
domenica 24 agosto 2008
Avviso
venerdì 15 agosto 2008
Calendario Olimpiadi (continuazione)
Dopo 7 giorni di olimpiadi l'Italia è al quinto posto, avendo conquistato 6 medaglie d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo. Auguriamoci di fare ancora meglio nei prossimi giorni. Eccovi il calendario fino alla fine: data, sport e orario (ora italiana e fra parentesi ora di Pechino).
16/08/2008 | Atletica - eliminatorie Peso D (Gr.A/B) - 1° turno : | 03:00(09:00) - 06:10(12:10) |
16/08/2008 | Atletica - marcia | 03:00(09:00) - 04:50(10:50) |
16/08/2008 | Beach Volley - ottavi di finale U/D | 03:00(09:00) - 06:50(12:50) |
16/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) |
16/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) |
16/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:30(12:30) |
16/08/2008 | Tiro a Segno - eliminatorie e finali pistola automatica | 03:00(09:00) - 07:10(13:10) |
16/08/2008 | Tiro a Volo - eliminatorie e finali Skeet U | 03:00(09:00) - 10:15(16:15) |
16/08/2008 | Softball - gironi eliminatori D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) |
16/08/2008 | Lotta - eliminatorie Libera ctg. | 03:30(09:30) - 06:00(12:00) |
16/08/2008 | Pallanuoto - gironi eliminatori Gr. A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) |
16/08/2008 | Scherma - eliminatorie, quarti e semifinali fioretto a squadre D | 03:30(09:30) - 11:20(17:20) |
16/08/2008 | Badminton - finali Finale 3° posto singolare femminile - Finale 3° posto doppio maschile - Finale 1°/2° posto singolare femminile - U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
16/08/2008 | Nuoto - semifinali e finali Finale 200 dorso D - Finale 100 farfalla U - Finale 800 sl. D - Finale 50 sl. U - Semifinali 50 sl. D - U/D | 04:00(10:00) - 05:20(11:20) |
16/08/2008 | Tennistavolo - semifinale e quarti di finale squadre U/D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
16/08/2008 | Ginnastica - eliminatorie Trampolino elastico U/D | 05:00(11:00) - 07:28(13:28) |
16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
16/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori U | 06:30(12:30) - 10:00(16:00) |
16/08/2008 | Vela - finale Yngling - Finn U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
16/08/2008 | Vela - 7^ e 8 ^ regata RS:X - Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
16/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
16/08/2008 | Vela - 3^ e 4^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
16/08/2008 | Pugilato - eliminatorie | 07:30(13:30) - 10:30(16:30) |
16/08/2008 | Canottaggio - finali singolo donne - singolo uomini - due senza donne - due senza uomini - doppio donne - doppio uomini - quattro senza uomini U/D | 08:00(14:00) - 11:50(17:50) |
16/08/2008 | Pallanuoto - gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) |
16/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) |
16/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori U | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) |
16/08/2008 | Tennistavolo - semifinale e quarti di finale squadre U/D | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) |
16/08/2008 | Lotta - finali Libera ctg. | 10:00(16:00) - 12:20(18:20) |
16/08/2008 | Tennis - finale doppio U | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) |
16/08/2008 | Tennis - finale 3° posto doppio D | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) |
16/08/2008 | Tennis - finali singolare D | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) |
16/08/2008 | Tennis - finale 3° posto singolare U | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) |
16/08/2008 | Ciclismo - eliminatorie e finali Pista inseguimento U/D; Keirin /U; Corsa a punti /U U/D | 10:30(16:30) - 13:35(19:35) |
16/08/2008 | Softball - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 15:30(21:30) |
16/08/2008 | Scherma - finali fioretto a squadre D | 11:30(17:30) - 14:50(20:50) |
16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
16/08/2008 | Calcio - quarti di finale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
16/08/2008 | Calcio - quarti di finale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
16/08/2008 | Beach Volley - ottavi di finale U/D | 12:00(18:00) - 15:50(21:50) |
16/08/2008 | Badminton - finali Semifinali doppio misto - Finale 3° posto maschile - Finale Doppio maschile - U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
16/08/2008 | Atletica - semifinali e finali Eptathlon (giavellotto Gr.A) - Semifinali : | 13:00(19:00) - 16:30(22:30) |
16/08/2008 | Baseball - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
16/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) |
16/08/2008 | Pesi - finali gruppo A + | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) |
16/08/2008 | Pugilato - eliminatorie | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
16/08/2008 | Tennistavolo - semifinali squadre U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
16/08/2008 | Sport Equestri - elimininatorie Dressage individuale U/D | 13:15(19:15) - 17:59(23:59) |
16/08/2008 | Tuffi - semifinali | 14:00(20:00) - 15:40(21:40) |
16/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
16/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:30(23:30) |
16/08/2008 | Calcio - quarti di finale U | 15:00(21:00) - 17:00(23:00) |
16/08/2008 | Calcio - quarti di finale U | 15:00(21:00) - 18:00(24:00) |
17/08/2008 | Atletica - maratona D | 01:30(07:30) - 04:40(10:40) |
17/08/2008 | Beach Volley - quarti di finale D | 03:00(09:00) - 04:50(10:50) |
17/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) |
17/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) |
17/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori D | 03:00(09:00) - 06:30(12:30) |
17/08/2008 | Tiro a Segno - eliminatorie e finali carabina | 03:00(09:00) - 08:20(14:20) |
17/08/2008 | Softball - gironi eliminatori D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) |
17/08/2008 | Lotta - eliminatorie Libera ctg. | 03:30(09:30) - 06:00(12:00) |
17/08/2008 | Scherma - eliminatorie, quarti e semifinali sciabola a squadre U | 03:30(09:30) - 09:20(15:20) |
17/08/2008 | Ciclismo - eliminatorie Pista inseguimento a sq./U; Sprint U/D U/D | 04:00(10:00) - 05:45(11:45) |
17/08/2008 | Nuoto - finali Finale 50 sl. D - Finale 1500 sl. U - Finale 4×100 mista D - Finale 4×100 mista U - U/D | 04:00(10:00) - 05:30(11:30) |
17/08/2008 | Tennistavolo - finale 3° posto squadre D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
17/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori D | 06:30(12:30) - 10:00(16:00) |
17/08/2008 | Pallanuoto - quarti di finale D | 07:00(13:00) - 10:40(16:40) |
17/08/2008 | Vela - 5^ e 6^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
17/08/2008 | Vela - finale 49er - U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
17/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
17/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori D | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) |
17/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori D | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) |
17/08/2008 | Tennistavolo - semifinale squadre U | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) |
17/08/2008 | Canottaggio - finali doppio pesi leggeri donne - doppio pesi leggeri uomini - quattro pesi leggeri uomini - quattro di coppia donne - quattro di coppia uomini - otto donne - otto uomini U/D | 09:30(15:30) - 11:50(17:50) |
17/08/2008 | Pesi - eliminatorie gruppo B | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) |
17/08/2008 | Lotta - finali Libera ctg. | 10:00(16:00) - 12:20(18:20) |
17/08/2008 | Tennis - finale doppio D | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) |
17/08/2008 | Tennis - finale singolare U | 10:00(16:00) - 16:30(22:30) |
17/08/2008 | Ciclismo - finali Pista inseguimento /D; Pista Qualif. Sprint U/D; inseguimento a sq./U U/D | 10:30(16:30) - 12:45(18:45) |
17/08/2008 | Softball - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 15:30(21:30) |
17/08/2008 | Nuoto Sincronizzato - preliminari duo - programma tecnico D | 11:00(17:00) - 12:40(18:40) |
17/08/2008 | Ginnastica - finali artistica - corpo libero - volteggio D | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
17/08/2008 | Ginnastica - finali specialità artistica - corpo libero - cavallo U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
17/08/2008 | Scherma - finali sciabola a squadre U | 12:00(18:00) - 14:20(20:20) |
17/08/2008 | Badminton - finali Finale 3° posto doppio misto - Finale 1° posto doppio misto - Finale 1° posto singolare maschile U/D | 12:30(18:30) - 16:00(22:00) |
17/08/2008 | Atletica - semifinali e finali 1° turno : | 13:00(19:00) - 16:45(22:45) |
17/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori D | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) |
17/08/2008 | Pesi - finali gruppo A | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) |
17/08/2008 | Pugilato - quarti di finale | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
17/08/2008 | Tennistavolo - finale 1° posto squadre D | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
17/08/2008 | Sport Equestri - eliminatorie Salto ad ostacoli a squadre U/D | 13:15(19:15) - 17:15(23:15) |
17/08/2008 | Beach Volley - quarti di finale D | 14:00(20:00) - 15:50(21:50) |
17/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori D | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
17/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori D | 14:00(20:00) - 17:30(23:30) |
17/08/2008 | Tuffi - finali | 14:30(20:30) - 16:00(22:00) |
18/08/2008 | Atletica - eliminatorie 1° turno : | 03:00(09:00) - 05:10(11:10) |
18/08/2008 | Beach Volley - quarti di finale U | 03:00(09:00) - 04:50(10:50) |
18/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 07:00(13:00) |
18/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:15(12:15) |
18/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori U | 03:00(09:00) - 06:30(12:30) |
18/08/2008 | Softball - gironi eliminatori D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) |
18/08/2008 | Pallanuoto - gironi eliminatori Gr. A U | 03:30(09:30) - 07:10(13:10) |
18/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie singolare D | 04:00(10:00) - 07:00(13:00) |
18/08/2008 | Triathlon - Finale D | 04:00(10:00) - 06:45(12:45) |
18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
18/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori U | 06:30(12:30) - 10:00(16:00) |
18/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata RS:X U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
18/08/2008 | Vela - finale 470 U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
18/08/2008 | Pallanuoto - gironi eliminatori Gr. B U | 08:00(14:00) - 11:40(17:40) |
18/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori U | 08:00(14:00) - 11:15(17:15) |
18/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori U | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) |
18/08/2008 | Tennistavolo - finale 3° posto squadra U | 08:30(14:30) - 11:30(17:30) |
18/08/2008 | Nuoto Sincronizzato - preliminari duo - programma libero D | 09:00(15:00) - 11:10(17:10) |
18/08/2008 | Canoa-Kayak - eliminatorie velocità K1 1000 U - C1 1000 U - K4 500 D - K2 1000 U - C2 1000 U - K4 1000 U - U/D | 09:30(15:30) - 11:44(17:44) |
18/08/2008 | Pesi - finali gruppo B - | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) |
18/08/2008 | Ciclismo - finali Pista Corsa a Punti /D; inseguimento /U; quarti di finale Pista Sprint U/D U/D | 10:30(16:30) - 13:00(19:00) |
18/08/2008 | Softball - gironi eliminatori D | 11:00(17:00) - 15:30(21:30) |
18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
18/08/2008 | Calcio - semifinale D | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
18/08/2008 | Ginnastica - finali artistica - parallele asimmetriche D | 12:00(18:00) - 14:57(20:57) |
18/08/2008 | Ginnastica - finali specialità artistica - anelli - volteggio U | 12:00(18:00) - 14:57(20:57) |
18/08/2008 | Atletica - semifinali e finali Finale : Disco D - Finale : Lungo U - Finale : Asta D - Semifinali : | 13:00(19:00) - 16:10(22:10) |
18/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
18/08/2008 | Tuffi - preliminari | 13:00(19:00) - 16:30(22:30) |
18/08/2008 | Pallamano - gironi eliminatori U | 13:00(19:00) - 16:15(22:15) |
18/08/2008 | Pesi - finali gruppo A | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) |
18/08/2008 | Pugilato - quarti di finale | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
18/08/2008 | Tennistavolo - finale 1° posto squadra U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
18/08/2008 | Sport Equestri - finale Salto ad ostacoli a squadre U/D | 13:15(19:15) - 17:15(23:15) |
18/08/2008 | Beach Volley - quarti di finale U | 14:00(20:00) - 15:50(21:50) |
18/08/2008 | Pallacanestro - gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
18/08/2008 | Pallavolo - gironi eliminatori U | 14:00(20:00) - 17:30(23:30) |
18/08/2008 | Ginnastica - finale Trampolino elastico D | 14:49(20:49) - 15:12(21:12) |
18/08/2008 | Calcio - semifinale D | 15:00(21:00) - 18:00(24:00) |
19/08/2008 | Sport Equestri - finale Dressage individuale U/D | 00:30(06:30) - 04:00(10:00) |
19/08/2008 | Atletica - eliminatorie Giavellotto D (Gr.A) - Lungo D (Gr.A/B) - 1° turno : | 03:00(09:00) - 04:40(10:40) |
19/08/2008 | Beach Volley - semifinali D | 03:00(09:00) - 04:50(10:50) |
19/08/2008 | Lotta - eliminatorie Libera ctg. | 03:30(09:30) - 07:00(13:00) |
19/08/2008 | Tuffi - semifinali | 04:00(10:00) - 05:40(11:40) |
19/08/2008 | Pallavolo - quarti di finale D | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) |
19/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie singolare U/D | 04:00(10:00) - 11:00(17:00) |
19/08/2008 | Triathlon - Finale U | 04:00(10:00) - 06:35(12:35) |
19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
19/08/2008 | Pallamano - quarti di finale D | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) |
19/08/2008 | Pallanuoto - semifinali D | 07:00(13:00) - 10:40(16:40) |
19/08/2008 | Vela - 7^ e 8^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
19/08/2008 | Vela - finale Laser - Laser Radial U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
19/08/2008 | Pallacanestro - quarti di finale D | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) |
19/08/2008 | Canoa-Kayak - eliminatorie velocità K1 500 U - C1 500 U - K1 500 D - K2 500 U - C2 500 U - K2 500 D - U/D | 09:30(15:30) - 12:12(18:12) |
19/08/2008 | Pesi - eliminatorie gruppo B + | 09:30(15:30) - 11:30(17:30) |
19/08/2008 | Lotta - finali Libera ctg. | 10:00(16:00) - 12:50(18:50) |
19/08/2008 | Ciclismo - finali Pista Sprint U/D, Madison /U U/D | 10:30(16:30) - 13:55(19:55) |
19/08/2008 | Nuoto Sincronizzato - finale duo D | 11:00(17:00) - 12:30(18:30) |
19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
19/08/2008 | Calcio - semifinale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
19/08/2008 | Ginnastica - finali artistica - trave D | 12:00(18:00) - 14:57(20:57) |
19/08/2008 | Ginnastica - finali specialità artistica - parallele - sbarra U | 12:00(18:00) - 14:57(20:57) |
19/08/2008 | Pallamano - quarti di finale D | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) |
19/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie singolare U/D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) |
19/08/2008 | Atletica - semifinali e finali 2° turno : | 13:00(19:00) - 16:50(22:50) |
19/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
19/08/2008 | Pesi - finali gruppo A + | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) |
19/08/2008 | Pugilato - quarti di finale | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
19/08/2008 | Pallacanestro - quarti di finale D | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
19/08/2008 | Pallavolo - quarti di finale D | 14:00(20:00) - 17:30(23:30) |
19/08/2008 | Tuffi - finali | 14:30(20:30) - 16:00(22:00) |
19/08/2008 | Ginnastica - finale Trampolino elastico U | 14:49(20:49) - 15:12(21:12) |
19/08/2008 | Calcio - semifinale U | 15:00(21:00) - 18:00(24:00) |
20/08/2008 | Beach Volley - semifinali U | 03:00(09:00) - 04:50(10:50) |
20/08/2008 | Ciclismo - eliminatorie e quarti di finale BMX U/D | 03:00(09:00) - 05:40(11:40) |
20/08/2008 | Taekwondo - preliminari donne -48kg - uomini -58kg. U/D | 03:00(09:00) - 06:56(12:56) |
20/08/2008 | Softball - semifinali D | 03:30(09:30) - 08:00(14:00) |
20/08/2008 | Lotta - eliminatorie Libera ctg. | 03:30(09:30) - 07:00(13:00) |
20/08/2008 | Pallanuoto - quarti di finale U | 03:30(09:30) - 06:00(12:00) |
20/08/2008 | Pallavolo - quarti di finale U | 04:00(10:00) - 07:30(13:30) |
20/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie singolare U/D | 04:00(10:00) - 11:00(17:00) |
20/08/2008 | Nuoto di Fondo - | 04:00(10:00) - 07:50(13:50) |
20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 05:30(11:30) - 08:30(14:30) |
20/08/2008 | Pallamano - quarti di finale U | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) |
20/08/2008 | Vela - finale RS:X U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
20/08/2008 | Vela - 9^ e 10^ regata Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
20/08/2008 | Pallacanestro - quarti di finale U | 08:30(14:30) - 12:30(18:30) |
20/08/2008 | Taekwondo - quarti, semifinali e finali donne -49kg. - uomini -58kg. U/D | 09:00(15:00) - 15:34(21:34) |
20/08/2008 | Canoa-Kayak - semifinali velocità K1 1000 U - C1 1000 U - K4 500 D - K2 1000 U - C2 1000 U - K4 1000 U - U/D | 09:30(15:30) - 10:44(16:44) |
20/08/2008 | Lotta - finali Libera ctg. | 10:00(16:00) - 12:50(18:50) |
20/08/2008 | Pallanuoto - quarti di finale U | 10:00(16:00) - 12:30(18:30) |
20/08/2008 | Softball - finale 3° posto D | 11:00(17:00) - 13:00(19:00) |
20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
20/08/2008 | Pallamano - quarti di finale U | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) |
20/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie singolare U/D | 12:00(18:00) - 17:00(23:00) |
20/08/2008 | Atletica - semifinali e finali 1° turno : | 13:00(19:00) - 16:35(22:35) |
20/08/2008 | Baseball - qualificazioni U | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
20/08/2008 | Tuffi - preliminari | 13:00(19:00) - 16:10(22:10) |
20/08/2008 | Pugilato - quarti di finale | 13:00(19:00) - 15:00(21:00) |
20/08/2008 | Sport Equestri - finale Salto ad ostacoli individuale U/D | 13:15(19:15) - 17:45(23:45) |
20/08/2008 | Pallacanestro - quarti di finale U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
20/08/2008 | Pallavolo - quarti di finale U | 14:00(20:00) - 17:30(23:30) |
21/08/2008 | Pentathlon Moderno - tiro, scherma U | 01:00(07:00) - 05:45(11:45) |
21/08/2008 | Atletica - eliminatorie Giavellotto U (Gr.A) - Decathlon ( | 03:00(09:00) - 06:20(12:20) |
21/08/2008 | Atletica - marcia | 03:00(09:00) - 05:00(11:00) |
21/08/2008 | Beach Volley - finali D | 03:00(09:00) - 06:30(12:30) |
21/08/2008 | Ciclismo - semifinali e finali BMX U/D | 03:00(09:00) - 05:40(11:40) |
21/08/2008 | Taekwondo - preliminari donne -57kg. - uomini -68kg. U/D | 03:00(09:00) - 06:56(12:56) |
21/08/2008 | Lotta - eliminatorie Libera ctg. | 03:30(09:30) - 07:00(13:00) |
21/08/2008 | Tuffi - semifinali | 04:00(10:00) - 05:20(11:20) |
21/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie singolare U/D | 04:00(10:00) - 10:00(16:00) |
21/08/2008 | Nuoto di Fondo - | 04:00(10:00) - 07:50(13:50) |
21/08/2008 | Pallamano - classificazioni 5-8 posto D | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) |
21/08/2008 | Pallavolo - semifinale D | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) |
21/08/2008 | Pentathlon Moderno - nuoto U | 07:00(13:00) - 07:40(13:40) |
21/08/2008 | Vela - finale Tornado - Star U/D | 07:00(13:00) - 13:00(19:00) |
21/08/2008 | Taekwondo - quarti, semifinali e finali donne -57kg. - uomini -68kg. U/D | 09:00(15:00) - 15:34(21:34) |
21/08/2008 | Canoa-Kayak - semifinali velocità K1 500 U - C1 500 U - K1 500 D - K2 500 U - C2 500 U - K2 500 D - U/D | 09:30(15:30) - 11:12(17:12) |
21/08/2008 | Pentathlon Moderno - equitazione, corsa U | 09:30(15:30) - 13:10(19:10) |
21/08/2008 | Lotta - finali Libera ctg. | 10:00(16:00) - 13:45(19:45) |
21/08/2008 | Nuoto Sincronizzato - preliminari squadra - programma tecnico D | 10:00(16:00) - 10:45(16:45) |
21/08/2008 | Softball - finale 1° posto D | 11:00(17:00) - 14:15(20:15) |
21/08/2008 | Pallanuoto - finali D | 11:00(17:00) - 13:50(19:50) |
21/08/2008 | Calcio - finali D | 12:00(18:00) - 18:00(24:00) |
21/08/2008 | Pallamano - semifinali D | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) |
21/08/2008 | Tennistavolo - eliminatorie e quarti di finale singolare U/D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) |
21/08/2008 | Atletica - semifinali e finali Semifinali | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
21/08/2008 | Ginnastica - qualificazioni Ritmica - individuale e squadra D | 13:30(19:30) - 16:35(22:35) |
21/08/2008 | Tuffi - finali | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) |
21/08/2008 | Pallacanestro - semifinali D | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
21/08/2008 | Pallavolo - semifinale D | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) |
22/08/2008 | Pentathlon Moderno - tiro, scherma D | 01:00(07:00) - 05:45(11:45) |
22/08/2008 | Atletica - eliminatorie e finali Decathlon (110 hs.) - Decathlon (disco Gr.A) - Decathlon Disco (Gr.B) - Decathlon (asta Gr.A/B) - U/D | 01:30(07:30) - 06:55(12:55) |
22/08/2008 | Atletica - marcia | 01:30(07:30) - 06:00(12:00) |
22/08/2008 | Hockey - finale 3° posto D | 02:30(08:30) - 07:00(13:00) |
22/08/2008 | Pallanuoto - semifinali U | 02:30(08:30) - 05:00(11:00) |
22/08/2008 | Beach Volley - finali U | 03:00(09:00) - 06:30(12:30) |
22/08/2008 | Taekwondo - preliminari donne -67kg. - uomini -80kg. U/D | 03:00(09:00) - 06:56(12:56) |
22/08/2008 | Tennistavolo - semifinali singolare D | 04:00(10:00) - 06:00(12:00) |
22/08/2008 | Baseball - semifinale U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
22/08/2008 | Pallamano - classificazioni 5-8 posto U | 06:00(12:00) - 10:15(16:15) |
22/08/2008 | Pallavolo - semifinale U | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) |
22/08/2008 | Pentathlon Moderno - nuoto D | 07:00(13:00) - 07:40(13:40) |
22/08/2008 | Pugilato - semifinali | 07:30(13:30) - 10:00(16:00) |
22/08/2008 | Tennistavolo - quarti di finale singolare U | 07:30(13:30) - 11:30(17:30) |
22/08/2008 | Ciclismo - Mountain Bike D | 09:00(15:00) - 11:00(17:00) |
22/08/2008 | Taekwondo - quarti, semifinali e finali donne -67kg. - uomini -80kg. U/D | 09:00(15:00) - 15:34(21:34) |
22/08/2008 | Canoa-Kayak - finali velocità K1 1000 U - C1 1000 U - K4 500 D - K2 1000 U - U/D | 09:30(15:30) - 11:50(17:50) |
22/08/2008 | Pentathlon Moderno - equitazione, corsa D | 09:30(15:30) - 13:10(19:10) |
22/08/2008 | Nuoto Sincronizzato - finale squadra - programma libero D | 10:00(16:00) - 11:30(17:30) |
22/08/2008 | Baseball - semifinale U | 12:00(18:00) - 15:00(21:00) |
22/08/2008 | Hockey - finale 1° posto D | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) |
22/08/2008 | Pallanuoto - semifinali U | 12:00(18:00) - 16:00(22:00) |
22/08/2008 | Pallamano - semifinali U | 12:00(18:00) - 16:15(22:15) |
22/08/2008 | Atletica - finali Decathlon (giavellotto Gr.A) - Finale : Lungo D - 1° turno 4×400 m. D - Finale : Asta U - 1° TURNO 4X400 m. U - Decathlon (giavellotto Gr.B) - Finale : | 13:00(19:00) - 16:10(22:10) |
22/08/2008 | Calcio - finale 3° posto U | 13:00(19:00) - 17:00(23:00) |
22/08/2008 | Tuffi - preliminari | 13:00(19:00) - 16:45(22:45) |
22/08/2008 | Pugilato - semifinali | 13:00(19:00) - 16:00(22:00) |
22/08/2008 | Ginnastica - eliminatorie Ritmica - individuale e squadra D | 13:30(19:30) - 16:35(22:35) |
22/08/2008 | Tennistavolo - finali 1° e 3° posto D | 13:30(19:30) - 15:30(21:30) |
22/08/2008 | Pallacanestro - semifinali U | 14:00(20:00) - 17:59(23:59) |
22/08/2008 | Pallavolo - semifinale U | 14:00(20:00) - 15:30(21:30) |
23/08/2008 | Pallamano - classificazioni 7/8 - 5/6 posto D | 02:00(08:00) - 06:15(12:15) |
23/08/2008 | Hockey - finale 3° posto U | 02:30(08:30) - 07:00(13:00) |
23/08/2008 | Taekwondo - preliminari donne +67kg. - uomini +80kg. U/D | 03:00(09:00) - 06:56(12:56) |
23/08/2008 | Tuffi - semifinali | 04:00(10:00) - 05:20(11:20) |
23/08/2008 | Tennistavolo - semifinali singolare U | 04:00(10:00) - 06:00(12:00) |
23/08/2008 | Baseball - finale 3° posto U | 04:30(10:30) - 07:30(13:30) |
23/08/2008 | Calcio - finale 1° posto U | 06:00(12:00) - 09:00(15:00) |
23/08/2008 | Pallavolo - finale 3° posto D | 06:30(12:30) - 08:00(14:00) |
23/08/2008 | Pallamano - finali 1° e 3° posto D | 07:30(13:30) - 12:20(18:20) |
23/08/2008 | Ciclismo - Mountain Bike U | 09:00(15:00) - 11:30(17:30) |
23/08/2008 | Taekwondo - quarti, semifinali e finali donne +67kg. - uomini +80kg. U/D | 09:00(15:00) - 15:34(21:34) |
23/08/2008 | Canoa-Kayak - finali velocità K1 500 U - C1 500 U - K1 500 D - K2 500 U - C2 500 U - K2 500 D - U/D | 09:30(15:30) - 11:50(17:50) |
23/08/2008 | Baseball - finale 1° posto U | 12:00(18:00) - 15:50(21:50) |
23/08/2008 | Hockey - finale 1° posto U | 12:00(18:00) - 17:00(23:00) |
